今日孜然市場報價2025年5月2日:
| 產品/品種 | 所在產地 | 價格 | 升/降 |
| 孜然 | 河北邯鄲市涉縣 | 14.45元/斤 | - |
| 孜然 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 12.48元/斤 | 5.60% |
| 孜然 | 山東棗莊市滕州市 | 10.29元/斤 | 9.80% |
| 孜然 | 河南鄭州市中牟縣 | 11.31元/斤 | 5.07% |
| 孜然 | 河南鄭州市惠濟區(qū) | 13.99元/斤 | - |
| 孜然 | 河南商丘市柘城縣 | 12.13元/斤 | |
| 孜然 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 12.6元/斤 | |
| 孜然 | 廣西貴港市平南縣 | 12.18元/斤 | |
| 孜然 | 廣西玉林市玉州區(qū) | 11.1元/斤 | 5.65% |
| 孜然 | 廣西玉林市陸川縣 | 12.24元/斤 | |
| 孜然 | 云南昆明市呈貢區(qū) | 14.24元/斤 | |
| 孜然 | 云南昆明市官渡區(qū) | 14.03元/斤 | |
| 孜然 | 廣西玉林市福綿區(qū) | 12.13元/斤 | |
| 孜然 | 甘肅張掖市高臺縣 | 11.9元/斤 | |
| 孜然 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū) | 13.48元/斤 | |
| 孜然 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市 | 14.66元/斤 | |
| 孜然 | 新疆喀什地區(qū)伽師縣 | 14.45元/斤 | |
| 孜然 | 新疆喀什地區(qū)葉城縣 | 12.33元/斤 | |
| 孜然 | 新疆喀什地區(qū)喀什市 | 12.75元/斤 | |
| 孜然 | 新疆喀什地區(qū)岳普湖縣 | 10.97元/斤 |
關于1588.TV / 火爆文化 / 火爆推廣 / 招商服務 / 企業(yè)合作 / 友情鏈接 / 在線客服 / 人才招聘 / 聯(lián)系我們 / 公示信息 / 網站地圖 / 行業(yè)網址大全
版權所有 火爆餐飲食材招商網【m.654xf.com】Copy Right 2009-2025
豫公網安備 41019702002047號 增值電信業(yè)務經營許可證:豫B2-20100047